


Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
| Sanremo D8 | 2 grupuri | 3 grupuri |
| Tensiune, V | 220-240 1N | 380-415 3N |
| Capacitatea boilerului principal, litri | 7 | 10 |
| Capacitatea boilerului pentru cafea, litri | 0.3 | 0.3 |
| Puterea pompei externe, kw | 0,25 | 0,25 |
| Puterea rezistenței boilerului de grup, kw | 5.4/4.5 | 6.9/5.5 |
| Greutate netă, kg | 61,5 | 71,5 |
| Dimensiunile plăcii de încălzire pentru cești, cm2 | 1947 | 2547 |
| Greutate brută (cu ambalajul de transport), kg | 85 | 95 |
